| 序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0.14 |
| 2 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.14 |
| 3 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.25 |
| 4 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0.18 |
| 5 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.13 |
| 6 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.18 |
| 7 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.18 |
| 8 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.53 |
| 9 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.25 |
| 10 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.11 |
| 11 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.18 |
| 12 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.15 |
| 13 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.41 |
| 14 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.11 |
| 15 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.11 |
| 16 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 0.05 |
| 17 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.20 |
| 18 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 0.07 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。