| 年化收益率(R) | 業(yè)績報酬 |
| R≤5% | 0 |
| R>5% | 20% |
| 金額(M) | 認申購費率 |
| -- | 1.20% |
| 持有期限(L) | 贖回費率 |
| L<7日 | 1.50% |
| 7日≤L<30日 | 0.75% |
| 30日≤L<365日 | 0.50% |
| 365日≤L<730日 | 0.30% |
| L≥730日 | 0 |
| 管理費 | 托管費 | 銷售服務(wù)費 |
| 免收 | 0.20%/年 | - |
本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報酬前的基金份額凈值,不同時間參與的份額因申購時基金份額凈值不同,持有期不同,對應(yīng)的業(yè)績報酬金額不同,贖回時應(yīng)承擔的業(yè)績報酬金額也不同,實際贖回金額以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。