影音先锋女人av噜噜色_国模吧一区二区AV_AV在线播放天堂先锋_拨开岳两片肥嫩的肉御心香帅_久久这里只有热精品18_国产黄色精品免费在线观看_亚洲日韩∨A无码中文字幕互動交流_少妇被又粗又大猛烈进出播放_亚洲人成激情在线播放_亚洲精品美女

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

東方紅匯利C (002652)  
產(chǎn)品狀態(tài):--     

單位凈值
--
累計(jì)凈值
--
日凈值漲幅
--
成立以來凈值增長(zhǎng)率
--
 
申購費(fèi)率:--

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

歷史分紅查詢公告

序號(hào)權(quán)益登記日除息日紅利發(fā)放日每10份基金分配紅利金額(元)
1 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.05
2 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 0.05
3 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-01 0.10
4 2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 0.05
5 2023-09-12 2023-09-12 2023-09-13 0.05
6 2023-06-06 2023-06-06 2023-06-07 0.05
7 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-14 0.05
8 2022-12-15 2022-12-15 2022-12-16 0.10
9 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 0.10
10 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 0.10
11 2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.10
12 2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 0.10
13 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.10
14 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 0.10
15 2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 0.10
16 2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 0.20
17 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 0.10
18 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 0.10
19 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 0.10
20 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 0.20
21 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-11 0.10
22 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 0.10
23 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 0.10
24 2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 0.20
25 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-24 0.10
26 2018-04-13 2018-04-13 2018-04-16 0.10
27 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 0.10
28 2017-10-09 2017-10-09 2017-10-10 0.10
29 2017-07-11 2017-07-11 2017-07-12 0.10
30 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 0.10

備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。

凈值走勢(shì)

產(chǎn)品名稱:
返回

最高/最低單位凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
  • 在線客服

  • 400熱線

    全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
    400 920 0808
  • 下載APP

    下載東方紅APP
  • 關(guān)注微信

    服務(wù)號(hào),尊享帳戶信息 訂閱號(hào),坐享更多資訊
  • 返回頂部