本集合計劃成立后每個月至多開放4次計劃份額的參與和退出,每個開放期最長不超過3個工作日(如遇非工作日、非港股通交易日則順延至下一工作日),具體開放安排以管理人公告為準。本計劃不接受違約退出。
業(yè)務(wù)辦理時間為交易日的交易時間。
如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時停市或港股通交易暫停,管理人有權(quán)暫停辦理申購和贖回業(yè)務(wù)。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準。
若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
如果本合同變更或規(guī)則修訂時,為保障投資者退出資產(chǎn)管理計劃的權(quán)利,管理人可公告臨時退出開放期,投資者可在臨時退出開放期退出集合計劃(但不得參與集合計劃)。
本計劃每筆份額參與后,需滿足6個月鎖定持有期(紅利再投份額除外,下同),方可在產(chǎn)品開放期退出。其中,鎖定持有期起始日指集合計劃成立日(對認購份額而言,下同)或該筆份額申購申請日(對申購份額而言,下同),鎖定持有期到期日指該筆份額的鎖定持有期起始日滿6個月的月度對日;自鎖定持有期到期日(含)起,該筆份額可在產(chǎn)品開放期期間退出。6個月持有期內(nèi),該筆份額不可辦理退出(按合同約定設(shè)置的臨時開放期除外)。
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅同順臻鑫1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 0W8177 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 投資目標 | 在追求集合計劃資產(chǎn)長期安全的基礎(chǔ)上,力爭為集合計劃份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。 |
| 投資范圍 | (1)固定收益類資產(chǎn):國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債(含次級債、混合資本債)、政府支持機構(gòu)債、公司債(含非公開發(fā)行公司債)、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債、私募可轉(zhuǎn)換債)、可交換債券(含私募可交換債)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、上市公司定向債、永續(xù)債、銀行間市場及交易所上市的資產(chǎn)支持證券(ABS)優(yōu)先級、銀行間市場上市的資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)優(yōu)先級、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN),以及經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準注冊發(fā)行的其他債務(wù)融資工具等;銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存款、可轉(zhuǎn)讓存單等各類存款)、同業(yè)存單、債券逆回購、標準化票據(jù)等,以及監(jiān)管機構(gòu)允許集合計劃投資的其他貨幣市場工具等; (2)權(quán)益類資產(chǎn):國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所及其他經(jīng)證監(jiān)會核準或注冊上市的股票,含新股申購、定向增發(fā)等)、內(nèi)地與海外股票市場交易互聯(lián)互通機制(包含滬港通、深港通等)下允許買賣的海外交易所上市股票、存托憑證、優(yōu)先股等;在未來法律法規(guī)允許的情況下,本集合計劃可投資在海外上市的中國公司股票; (3)期貨和衍生品類資產(chǎn):國債期貨、股指期貨、商品期貨、場內(nèi)期權(quán)、利率互換、CRMW(信用風險緩釋憑證)、標準債券遠期等衍生品; (4)資產(chǎn)管理產(chǎn)品(僅限公募基金):貨幣市場基金、債券型基金、同業(yè)存單基金、混合型基金、股票型基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(REITs)、QDII基金、香港互認基金等公募基金(含上市開放式基金(LOF)和交易型開放式指數(shù)基金(ETF)等); (5)現(xiàn)金(銀行活期存款); (6)集合計劃可以參與債券回購(包括正回購和逆回購)、債券借貸、融資融券交易和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的,管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍,若法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 投資比例 | (1)大類資產(chǎn)配置比例 1)投資于股票等股權(quán)類資產(chǎn)的比例低于資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的80%; 2)本計劃投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例為計劃總資產(chǎn)的20%-100%;具體而言,當債券市場收益率較高、投資經(jīng)理判斷未來存在較大投資機會的情況下,本計劃投資于債權(quán)類資產(chǎn)的比例可以高于本計劃總資產(chǎn)的80%; 3)本計劃投資于期貨和衍生品的持倉合約價值的比例低于計劃總資產(chǎn)80%,或者期貨和衍生品賬戶權(quán)益不超過資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)20%。 (2)總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例 本計劃的總資產(chǎn)不得超過凈資產(chǎn)的200%,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 (3)本計劃投資于其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品(如有)的,大類資產(chǎn)配置比例、總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例應(yīng)當根據(jù)所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的信披頻率、按照穿透原則合并計算。 上述投資比例(2)系根據(jù)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相關(guān)法規(guī)而制定。若相關(guān)法規(guī)有所變化,本集合計劃的投資比例也將自動作相應(yīng)的調(diào)整。 本計劃的建倉期為產(chǎn)品成立之日起的6個月,計劃管理人應(yīng)當在本計劃建倉期結(jié)束后使本計劃的投資組合符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和本合同約定的投向和比例。 |
| 參與和退出的金額限制 | 投資者在本計劃存續(xù)期開放日首次參與(即提交參與申請時未持有資產(chǎn)管理計劃份額)資產(chǎn)管理計劃份額的,投資者應(yīng)符合合格投資者標準,且參與金額應(yīng)滿足本計劃最低參與金額限制(即不低于40萬元人民幣,不含參與費用),已持有本計劃份額的投資者在本計劃存續(xù)期開放日追加參與的除外,追加參與不設(shè)最低金額限制。 當投資者在某一銷售機構(gòu)處持有的計劃份額資產(chǎn)凈值高于40萬元人民幣時,投資者可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計劃份額,每次退出的最低份額為1000份;選擇部分退出資產(chǎn)管理計劃份額的,投資者在退出后持有的計劃份額資產(chǎn)凈值應(yīng)當不低于40萬元人民幣。投資者申請部分退出資產(chǎn)管理計劃將致使其在部分退出申請確認后持有的計劃資產(chǎn)凈值低于40萬元人民幣的,視為投資者申請退出其持有的本計劃全部份額,管理人對該投資者持有的本計劃全部剩余份額(含鎖定持有期未到期的份額,下同)在投資者提出部分退出申請當日發(fā)起強制贖回。 當投資者在某一銷售機構(gòu)處持有的計劃份額資產(chǎn)凈值低于或等于40萬元人民幣時,需要退出計劃的,投資者應(yīng)當一次性全部退出資產(chǎn)管理計劃;投資者提出部分退出申請將致使其在部分退出申請確認后持有的計劃資產(chǎn)凈值低于40萬元人民幣的,視為投資者申請一次性全部退出本計劃,管理人對該投資者持有的本計劃全部剩余份額(含鎖定持有期未到期的份額)在投資者提出部分退出申請當日發(fā)起強制贖回。 本集合計劃不設(shè)單個投資者退出次數(shù)限制。 管理人和/或代理銷售機構(gòu)可根據(jù)市場情況,在不違反證監(jiān)會及基金業(yè)協(xié)會等規(guī)定且不損害投資者權(quán)益的前提下合理調(diào)整對參與金額和退出份額的數(shù)量限制,但進行前述調(diào)整必須提前1個工作日告知投資者。管理人和/或代理銷售機構(gòu)在網(wǎng)站公告前述調(diào)整事項即視為履行了告知義務(wù)。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本集合計劃成立后每個月至多開放4次計劃份額的參與和退出,每個開放期最長不超過3個工作日(如遇非工作日、非港股通交易日則順延至下一工作日),具體開放安排以管理人公告為準。本計劃不接受違約退出。 業(yè)務(wù)辦理時間為交易日的交易時間。 如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時停市或港股通交易暫停,管理人有權(quán)暫停辦理申購和贖回業(yè)務(wù)。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準。 若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 如果本合同變更或規(guī)則修訂時,為保障投資者退出資產(chǎn)管理計劃的權(quán)利,管理人可公告臨時退出開放期,投資者可在臨時退出開放期退出集合計劃(但不得參與集合計劃)。 本計劃每筆份額參與后,需滿足6個月鎖定持有期(紅利再投份額除外,下同),方可在產(chǎn)品開放期退出。其中,鎖定持有期起始日指集合計劃成立日(對認購份額而言,下同)或該筆份額申購申請日(對申購份額而言,下同),鎖定持有期到期日指該筆份額的鎖定持有期起始日滿6個月的月度對日;自鎖定持有期到期日(含)起,該筆份額可在產(chǎn)品開放期期間退出。6個月持有期內(nèi),該筆份額不可辦理退出(按合同約定設(shè)置的臨時開放期除外)。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計劃存續(xù)期為10年,自本計劃成立日起至成立后滿10年的年度對日止(不含,若終止日為非工作日的則調(diào)整為前一工作日),符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計劃提前結(jié)束的,存續(xù)期提前屆滿。 |
| 風險等級 | 中風險等級 |
| 費率 | 1、參與費:1.0% 2、退出費:0% 3、管理費:0.60%/年 |
| 業(yè)績報酬 |
|---|
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。